差价合约(Contract for Difference),简称CFD或CFDs,是买卖双方订立的一种关于差价的合约。CFD起源于90年代初期的伦敦,主要被对冲基金以及机构交易者用于更有效益地对冲风险。到2000年,零售客户开始发现CFD的诸多交易优势,进而在全球范围内盛行。
差价合约是一种比较新兴的金融衍生工具,是以某个商品的价格所进行的买卖,并不会涉及该商品实体的交易。所以广义上的差价合约的商品,理论上可以是所有有浮动价格的东西,包括有各国指数、金融衍生品、期货、股票、贵重金属以及其他商品。
无印花税,交易成本低
通过买卖差价,赚取利润
支持做多、做空或对冲
灵活的合约大小
品种 | 中文名称 | 杠杆 | 保证金/标准手 | 合约大小 | 点值 | 交易时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平台时间GMT+3 | 北京时间GMT+8 | ||||||
AUS200 | 澳洲200指数 | 固定100 | 现价/100*澳币/美金汇率 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1澳币 | 周一至周五01:50-08:30 | 06:50-13:30 |
周一至周五09:10-24:00 | 14:10-次日05:00 | ||||||
CHCUSD | 富时中国A50 | 固定100 | 现价/100 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1美金 | 周一至周五04:00-11:30 | 09:00-16:30 |
周一至周五12:00-23:45 | 17:00-次日04:45 | ||||||
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | 固定100 | 现价/100*欧元/美金汇率 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1欧元 | 周一至周五10:00-24:00 | 15:00-次日05:00 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | 固定100 | 现价/100*欧元/美金汇率 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1欧元 | 周一至周五10:00-24:00 | 15:00-次日05:00 |
GER40 | 德国40种蓝筹股指数 | 固定100 | 现价/100*欧元/美金汇率 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1欧元 | 周一至周五03:15-24:00 | 08:15-次日05:00 |
HK50 | 中国香港恒生指数 | 固定100 | 现价/100*港币/美金汇率 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1港币 | 周一至周五04:15-07:00 | 09:15-12:00 |
周一至周五08:00-11:30 | 13:00-16:30 | ||||||
周一至周五12:15-22:00 | 17:15-次日03:00 | ||||||
HSCHKD | 中国香港H股 | 固定100 | 现价/100*港币/美金汇率 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1港币 | 周一至周五04:15-07:00 | 09:15-12:00 |
周一至周五08:00-11:30 | 13:00-16:30 | ||||||
周一至周五12:15-22:00 | 17:15-次日3:00 | ||||||
IND50 | 印度 50 指数 | 固定100 | 现价/100 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1美金 | 周一至周五04:00-13:10, | 09:00-18:10 |
周一至周五13:40-23:45 | 18:40-次日04:45 | ||||||
JPN225 | 日经225指数 | 固定100 | 现价/日币/美金汇率 | 每手10个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1日币 | 周一至周五01:00-24:00 | 06:00-次日05:00 |
NAS100 | 纳斯达克 | 固定100 | 现价/100 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1美金 | 周一至周五01:00-24:00 | 06:00-次日05:00 |
NETH25 | 荷兰25指数 | 固定100 | 现价/欧元/美金汇率 | 每手100个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1欧元 | 周一至周五10:00-24:00 | 15:00-次日05:00 |
SGCSGD | 新加坡30 | 固定100 | 现价/100*新币/美金汇率 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1新币 | 周一至周五03:30-12:20 | 08:30-17:20 |
周一至周五12:50-23:45 | 17:50-次日04:45 | ||||||
SWI20 | 瑞士20指数 | 固定100 | 现价/100*瑞士法郎/美金汇率 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1瑞士法郎 | 周一至周五10:00-24:00 | 15:00-次日05:00 |
TW88 | MSCI台湾指数 | 固定100 | 现价 | 每手100个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1美金 | 周一至周五03:45-08:45 | 08:45-13:45 |
周一至周五09:15-23:45 | 14:15-次日04:45 | ||||||
UK100 | 英国富时100指数 | 固定100 | 现价/100*英镑/美金汇率 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1英镑 | 周一至周五04:00-24:00 | 09:00-次日05:00 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | 固定100 | 现价 | 每手100个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1美金 | 周一至周五01:00-24:00 | 06:00-次日05:00 |
US30 | 道琼斯 | 固定100 | 现价/100 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1美金 | 周一至周五01:00-24:00 | 06:00-次日05:00 |
US500 | 标准普尔500 | 固定100 | 现价/100 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1美金 | 周一至周五01:00-24:00 | 06:00-次日05:00 |
USIDX | 美元指数 | 固定100 | 现价/100 | 每手100个合约 | 现价每波动0.01,仓位金额波动1美金 | 周一至周五03:00-23:59 | 08:00-次日04:59 |
VIX | 恐慌指数 | 固定5 | 现价*100/5 | 每手100个合约 | 现价每波动0.01,仓位金额波动1美金 | 周一至周五01:00-24:00 | 06:00-次日05:00 |
CFD互换率/股息
每日CFD 互换率和股息参考:
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2023.03.22),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上9点(04:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
03月22日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 0 | 0 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX40估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.33 | -0.33 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 7.04 | -7.04 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0 | 0 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 7 | -7 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
IND50 | 印度 50 指数 | USD | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2023.03.21),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上9点(04:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
03月21日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 0.29 | -0.29 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 2.52 | -2.52 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 7.57 | -7.57 |
GER40 | 德国DAX40估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.3 | -0.3 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0 | 0 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 6 | -6 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
IND50 | 印度 50 指数 | USD | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2023.03.20),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上9点(04:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
03月20日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 1.32 | -1.32 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX40估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.28 | -0.28 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 1.87 | -1.87 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 2 | -2 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
IND50 | 印度 50 指数 | USD | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2023.03.17),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上9点(04:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
03月17日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 0.04 | -0.04 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0.76 | -0.76 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0.16 | -0.16 |
GER40 | 德国DAX40估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 1.25 | -1.25 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.03 | -0.03 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0 | 0 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 2 | -2 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
IND50 | 印度 50 指数 | USD | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2023.03.16),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上9点(04:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
03月16日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 0.36 | -0.36 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX40估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 5.1 | -5.1 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.05 | -0.05 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0 | 0 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 9 | -9 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
IND50 | 印度 50 指数 | USD | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2023.03.15),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上9点(04:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
03月15日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 0.25 | -0.25 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 3.76 | -3.76 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX40估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.32 | -0.32 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 6.73 | -6.73 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0 | 0 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 17 | -17 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 57.75 | -57.75 |
IND50 | 印度 50 指数 | USD | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 226 | -226 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2023.03.14),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上9点(04:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
03月14日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 1.82 | -1.82 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX40估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.06 | -0.06 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0 | 0 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 13 | -13 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
IND50 | 印度 50 指数 | USD | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2023.03.13),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上9点(04:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
03月13日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 0.52 | -0.52 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 7.84 | -7.84 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX40估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 1.22 | -1.22 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 1.98 | -1.98 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 52 | -52 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
IND50 | 印度 50 指数 | USD | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2023.03.10),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上9点(04:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
03月10日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 0.08 | -0.08 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX40估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.22 | -0.22 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0 | 0 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 11 | -11 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
IND50 | 印度 50 指数 | USD | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2023.03.09),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上9点(04:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
03月09日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 0.18 | -0.18 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 10.88 | -10.88 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX40估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.28 | -0.28 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 1.53 | -1.53 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0.66 | -0.66 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 6 | -6 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
IND50 | 印度 50 指数 | USD | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2023.03.08),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上9点(04:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
03月08日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 8.92 | -8.92 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 6.13 | -6.13 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 1.8 | -1.8 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX40估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 0.68 | -0.68 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.61 | -0.61 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 12.11 | -12.11 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0.64 | -0.64 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0.39 | -0.39 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 38 | -38 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 77.83 | -77.83 |
IND50 | 印度 50 指数 | USD | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 9 | -9 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2023.03.07),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上9点(04:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
03月07日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 1.62 | -1.62 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 13.84 | -13.84 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0.16 | -0.16 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX40估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.45 | -0.45 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0.16 | -0.16 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 10 | -10 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
IND50 | 印度 50 指数 | USD | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2023.03.06),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上9点(04:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
03月06日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 3.4 | -3.4 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX40估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 7.37 | -7.37 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.1 | -0.1 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0 | 0 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 9 | -9 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
IND50 | 印度 50 指数 | USD | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2023.03.03),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上9点(04:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
03月03日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 2.7 | -2.7 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX40估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 5.53 | -5.53 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.02 | -0.02 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0 | 0 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 4 | -4 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
IND50 | 印度 50 指数 | USD | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2023.03.02),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上9点(04:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
03月02日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 1.88 | -1.88 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 2.24 | -2.24 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX40估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 3.96 | -3.96 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.27 | -0.27 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 0 | 0 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0 | 0 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0 | 0 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 8 | -8 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
IND50 | 印度 50 指数 | USD | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 0 | 0 |
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2023.03.01),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上9点(04:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
